The price of Gold 2.56 Gram 18K (.750) is 10,492.16 Indian Rupee, updated at Wednesday, 29 Nov 2023, 8:23 AM
The current price of Gold 2.56 Gram Karat 18K (.750) is 10,492.16 Indian Rupee, updated at Wednesday, 29 Nov 2023, 8:23 AM (125.98 USD). This is based on the current price of 1 ounce of Gold of 169,974.08 Indian Rupee (2,040.82 USD).
Gold 1 Gram 18K | 4,098.50 Indian Rupee |
Gold 2 Gram 18K | 8,197.00 Indian Rupee |
Gold 3 Gram 18K | 12,295.50 Indian Rupee |
Gold 4 Gram 18K | 16,394.00 Indian Rupee |
Gold 5 Gram 18K | 20,492.50 Indian Rupee |
Gold 6 Gram 18K | 24,591.00 Indian Rupee |
Gold 7 Gram 18K | 28,689.50 Indian Rupee |
Gold 8 Gram 18K | 32,788.00 Indian Rupee |
Gold 9 Gram 18K | 36,886.50 Indian Rupee |
Gold 10 Gram 18K | 40,985.00 Indian Rupee |
Gold 11 Gram 18K | 45,083.50 Indian Rupee |
Gold 12 Gram 18K | 49,182.00 Indian Rupee |
Gold 13 Gram 18K | 53,280.50 Indian Rupee |
date | 2.56 Gold Gram 18K in Indian Rupee |
---|---|
28-November 2023 | 10,375.77 |
27-November 2023 | 10,356.23 |
26-November 2023 | 10,306.32 |
25-November 2023 | 10,306.32 |
24-November 2023 | 10,249.61 |
23-November 2023 | 10,267.13 |
22-November 2023 | 10,280.56 |
21-November 2023 | 10,248.39 |
20-November 2023 | 10,178.75 |
19-November 2023 | 10,181.05 |
18-November 2023 | 10,181.05 |
17-November 2023 | 10,199.27 |
16-November 2023 | 10,072.82 |
15-November 2023 | 10,093.63 |
14-November 2023 | 9,995.01 |
13-November 2023 | 9,962.47 |
12-November 2023 | 9,964.90 |
11-November 2023 | 9,964.90 |
10-November 2023 | 10,060.42 |
9-November 2023 | 10,018.95 |
8-November 2023 | 10,116.45 |
7-November 2023 | 10,136.18 |
6-November 2023 | 10,189.16 |
5-November 2023 | 10,225.55 |
4-November 2023 | 10,225.55 |
This is an interactive chart for 2.56 Gold Gram 18K in Indian Rupee. You can select any history from 1 day, 1 month, 1 year, 5 years or all available history (about 20 years). Also, you can select a specific day by entering it directly. You can zoom into the chart by adjusting the slider below the chart.