The price of Gold 33 Ounce 24K (.999) is 67,279.59 U.S. Dollar, updated at Wednesday, 29 Nov 2023, 8:23 AM
The current price of Gold 33 Ounce Karat 24K (.999) is 67,279.59 U.S. Dollar, updated at Wednesday, 29 Nov 2023, 8:23 AM . This is based on the current price of 1 ounce of Gold of 2,040.82 U.S. Dollar .
Gold 23 Ounce 24K | 46,891.84 U.S. Dollar |
Gold 24 Ounce 24K | 48,930.61 U.S. Dollar |
Gold 25 Ounce 24K | 50,969.39 U.S. Dollar |
Gold 26 Ounce 24K | 53,008.16 U.S. Dollar |
Gold 27 Ounce 24K | 55,046.94 U.S. Dollar |
Gold 28 Ounce 24K | 57,085.71 U.S. Dollar |
Gold 29 Ounce 24K | 59,124.49 U.S. Dollar |
Gold 30 Ounce 24K | 61,163.27 U.S. Dollar |
Gold 31 Ounce 24K | 63,202.04 U.S. Dollar |
Gold 32 Ounce 24K | 65,240.82 U.S. Dollar |
Gold 33 Ounce 24K | 67,279.59 U.S. Dollar |
Gold 34 Ounce 24K | 69,318.37 U.S. Dollar |
Gold 35 Ounce 24K | 71,357.14 U.S. Dollar |
Gold 36 Ounce 24K | 73,395.92 U.S. Dollar |
Gold 37 Ounce 24K | 75,434.69 U.S. Dollar |
Gold 38 Ounce 24K | 77,473.47 U.S. Dollar |
Gold 39 Ounce 24K | 79,512.24 U.S. Dollar |
Gold 40 Ounce 24K | 81,551.02 U.S. Dollar |
Gold 41 Ounce 24K | 83,589.80 U.S. Dollar |
Gold 42 Ounce 24K | 85,628.57 U.S. Dollar |
Gold 43 Ounce 24K | 87,667.35 U.S. Dollar |
date | 33 Gold Ounce 24K in U.S. Dollar |
---|---|
28-November 2023 | 66,465.73 |
27-November 2023 | 66,331.99 |
26-November 2023 | 66,066.13 |
25-November 2023 | 66,066.13 |
24-November 2023 | 65,671.31 |
23-November 2023 | 65,802.40 |
22-November 2023 | 65,934.00 |
21-November 2023 | 65,671.31 |
20-November 2023 | 65,281.19 |
19-November 2023 | 65,281.19 |
18-November 2023 | 65,281.19 |
17-November 2023 | 65,410.71 |
16-November 2023 | 64,641.18 |
15-November 2023 | 64,895.67 |
14-November 2023 | 64,138.13 |
13-November 2023 | 63,889.53 |
12-November 2023 | 63,889.53 |
11-November 2023 | 63,889.53 |
10-November 2023 | 64,514.68 |
This is an interactive chart for 33 Gold Ounce 24K in U.S. Dollar. You can select any history from 1 day, 1 month, 1 year, 5 years or all available history (about 20 years). Also, you can select a specific day by entering it directly. You can zoom into the chart by adjusting the slider below the chart.